2024
Livres lus en 2025
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 2 | 672 |
Février | 2 | 396 |
Mars | 1 | 190 |
Avril | 2 | 662 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 7 livres lus | 1.920 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Manga | 4 | 778 |
Roman | 2 | 834 |
Nouvelle(s) | 1 | 308 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adolescence | 4 | 778 |
Adulte | 3 | 1142 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Shonen | 4 | 778 |
Thriller | 2 | 834 |
Fantasy | 1 | 308 |
Livres abandonnés en 2025
Par mois
Mois | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 1 | 336 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 1 livre abandonné | 336 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 1 | 336 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Young Adult | 1 | 336 |
Par genre
Genre | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 1 | 336 |
Audiobooks abandonnés en 2025
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de minutes |
---|---|---|
Janvier | 1 | 336 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 1 audiobook | 336 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 1 | 336 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Young Adult | 1 | 336 |
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 1 | 336 |