Julibrary

23 ans, France
20232025
Livres lus en 2024
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 21 | 9661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 2 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle(s) | 1 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livre pratique | 1 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Théâtre | 1 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 16 | 6760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 4 | 1135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 4 | 1904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 2 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romance | 5 | 2358 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Thriller | 5 | 2488 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Fantasy | 4 | 1705 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 3 | 1402 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Seinen | 2 | 327 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Aventure | 1 | 337 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Classique | 1 | 179 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Contemporaine | 1 | 256 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Développement personnel | 1 | 264 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Erotisme | 1 | 505 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Mythes/Mythologie | 1 | 512 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Policier | 1 | 348 | ||||||||||||||||||||
|