Lheuredelire

36 ans, France
2024
Livres lus en 2025
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 23 | 9094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Album | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 1 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 11 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 8 | 3885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 4 | 1139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 1 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petite enfance | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romance | 5 | 1999 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Thriller | 5 | 1860 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Contemporaine | 3 | 834 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 3 | 1689 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Fantasy | 2 | 985 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Policier | 2 | 704 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Aventure | 1 | 232 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Fantastique | 1 | 439 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Jeunesse | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Mythes/Mythologie | 1 | 352 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Shonen | 1 | 192 | ||||||||||||||||||||
|