BenjH

20222024
Livres lus en 2023
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 11 | 4984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 10 | 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 2 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolescence | 13 | 3012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 6 | 2720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adulte | 3 | 1264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 1 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shonen | 7 | 1389 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Romance | 5 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Fantasy | 4 | 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Fantastique | 3 | 1123 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Seinen | 3 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporaine | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Audiobooks écoutés en 2023
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de minutes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0 | 0 | ||||||||
Février | 1 | 395 | ||||||||
| ||||||||||
Mars | 1 | 543 | ||||||||
| ||||||||||
Avril | 0 | 0 | ||||||||
Mai | 1 | 502 | ||||||||
| ||||||||||
Juin | 0 | 0 | ||||||||
Juillet | 2 | 1.395 | ||||||||
| ||||||||||
Août | 1 | 616 | ||||||||
| ||||||||||
Septembre | 0 | 0 | ||||||||
Octobre | 0 | 0 | ||||||||
Novembre | 0 | 0 | ||||||||
Décembre | 1 | 481 | ||||||||
| ||||||||||
Total | 7 audiobooks | 3.932 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 7 | 3932 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 6 | 3537 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 1 | 395 | ||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romance | 5 | 3056 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Contemporaine | 2 | 876 | ||||||||||||||||||||
|