fany_lit

34 ans, France
2024
Livres lus en 2025
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 27 | 12893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolescence | 9 | 3376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 9 | 4814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adulte | 8 | 4367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 1 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantasy | 13 | 7086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 8 | 3970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantastique | 6 | 1837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Audiobooks écoutés en 2025
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de minutes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0 | 0 | ||||||||
Février | 1 | 839 | ||||||||
| ||||||||||
Mars | 1 | 546 | ||||||||
| ||||||||||
Avril | 0 | 0 | ||||||||
Mai | 2 | 978 | ||||||||
| ||||||||||
Juin | 0 | 0 | ||||||||
Juillet | 0 | 0 | ||||||||
Août | 0 | 0 | ||||||||
Septembre | 0 | 0 | ||||||||
Octobre | 0 | 0 | ||||||||
Novembre | 0 | 0 | ||||||||
Décembre | 0 | 0 | ||||||||
Total | 4 audiobooks | 2.363 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 4 | 2363 | ||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Young Adult | 3 | 1524 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Adolescence | 1 | 839 | ||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thriller | 2 | 1019 | ||||||||
| ||||||||||
Fantasy | 1 | 839 | ||||||||
| ||||||||||
Romance | 1 | 505 | ||||||||
|