Lapralinerose

20182020
Livres lus en 2019
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manga | 13 | 2687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roman | 11 | 5583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 5 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 10 | 4517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 10 | 2623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 7 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 2 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seinen | 9 | 1921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantasy | 6 | 3075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shonen | 4 | 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantastique | 3 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policier | 2 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 2 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aventure | 1 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drame | 1 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thriller | 1 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|