Nova_96

29 ans, France
2024
Livres lus en 2025
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 29 | 13628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 1 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Young Adult | 16 | 7526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adulte | 12 | 5386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 2 | 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantasy | 21 | 10117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romance | 4 | 2062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantastique | 2 | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | 1 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mythes/Mythologie | 1 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thriller | 1 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Livres abandonnés en 2025
Par mois
Mois | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0 | 0 | ||||
Février | 0 | 0 | ||||
Mars | 1 | 384 | ||||
| ||||||
Avril | 0 | 0 | ||||
Mai | 0 | 0 | ||||
Juin | 0 | 0 | ||||
Juillet | 0 | 0 | ||||
Août | 0 | 0 | ||||
Septembre | 0 | 0 | ||||
Octobre | 0 | 0 | ||||
Novembre | 0 | 0 | ||||
Décembre | 0 | 0 | ||||
Total | 1 livre abandonné | 384 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 1 | 384 | ||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Young Adult | 1 | 384 | ||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fantasy | 1 | 384 | ||||
|
Audiobooks abandonnés en 2025
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de minutes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0 | 0 | ||||
Février | 0 | 0 | ||||
Mars | 1 | 384 | ||||
| ||||||
Avril | 0 | 0 | ||||
Mai | 0 | 0 | ||||
Juin | 0 | 0 | ||||
Juillet | 0 | 0 | ||||
Août | 0 | 0 | ||||
Septembre | 0 | 0 | ||||
Octobre | 0 | 0 | ||||
Novembre | 0 | 0 | ||||
Décembre | 0 | 0 | ||||
Total | 1 audiobook | 384 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 1 | 384 | ||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Young Adult | 1 | 384 | ||||
|
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fantasy | 1 | 384 | ||||
|