2024
Livres lus en 2025
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 11 | 2.599 |
Février | 4 | 1.425 |
Mars | 6 | 2.171 |
Avril | 3 | 1.367 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 24 livres lus | 7.562 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 15 | 6530 |
Bande-dessinée | 9 | 1032 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 17 | 4569 |
Young Adult | 7 | 2993 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Romance | 8 | 2528 |
Fantasy | 6 | 3033 |
Science-Fiction | 3 | 901 |
Contemporaine | 2 | 160 |
Documentaire | 1 | 224 |
Développement personnel | 1 | 190 |
Humour | 1 | 56 |
Psychologie | 1 | 160 |
Société | 1 | 310 |
Livres abandonnés en 2025
Par mois
Mois | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 2 | 393 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 1 | 144 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 3 livres abandonnés | 537 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Bande-dessinée | 2 | 304 |
Documentaire | 1 | 233 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 3 | 537 |
Par genre
Genre | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Satire | 1 | 160 |
Sciences humaines et sociales | 1 | 144 |
Voyages | 1 | 233 |
Audiobooks abandonnés en 2025
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de minutes |
---|---|---|
Janvier | 2 | 393 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 1 | 144 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 3 audiobooks | 537 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Bande-dessinée | 2 | 304 |
Documentaire | 1 | 233 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 3 | 537 |
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Satire | 1 | 160 |
Sciences humaines et sociales | 1 | 144 |
Voyages | 1 | 233 |