Margotine59380

41 ans, France
20202022
Livres lus en 2021
Par mois
Par format
Format | Livres lus | Pages lues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 25 | 10808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Livres lus | Pages lues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 21 | 8661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 2 | 872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 1 | 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 1 | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Livres lus | Pages lues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contemporaine | 9 | 2661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantasy | 7 | 4145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | 5 | 2726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policier | 2 | 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thriller | 2 | 703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Livres abandonnés en 2021
Par mois
Mois | Livres abandonnés | Pages lues | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0 | 0 | ||||||||||
Février | 0 | 0 | ||||||||||
Mars | 0 | 0 | ||||||||||
Avril | 2 | 716 | ||||||||||
| ||||||||||||
Mai | 1 | 371 | ||||||||||
| ||||||||||||
Juin | 1 | 357 | ||||||||||
| ||||||||||||
Juillet | 0 | 0 | ||||||||||
Août | 0 | 0 | ||||||||||
Septembre | 0 | 0 | ||||||||||
Octobre | 0 | 0 | ||||||||||
Novembre | 2 | 632 | ||||||||||
| ||||||||||||
Décembre | 2 | 700 | ||||||||||
| ||||||||||||
Total | 8 livres abandonnés | 2.776 pages lues |
Par format
Format | Livres abandonnés | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 8 | 2776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Livres abandonnés | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 8 | 2776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Livres abandonnés | Pages lues | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contemporaine | 2 | 710 | ||||||||||
| ||||||||||||
Drame | 1 | 333 | ||||||||||
| ||||||||||||
Fantastique | 1 | 371 | ||||||||||
| ||||||||||||
Fantasy | 1 | 357 | ||||||||||
| ||||||||||||
Histoire vraie | 1 | 299 | ||||||||||
| ||||||||||||
Historique | 1 | 412 | ||||||||||
| ||||||||||||
Romance | 1 | 294 | ||||||||||
|
Audiobooks abandonnés en 2021
Par mois
Mois | Audiobooks abandonnés | Minutes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0 | 0 | ||||||||||
Février | 0 | 0 | ||||||||||
Mars | 0 | 0 | ||||||||||
Avril | 2 | 716 | ||||||||||
| ||||||||||||
Mai | 1 | 371 | ||||||||||
| ||||||||||||
Juin | 1 | 357 | ||||||||||
| ||||||||||||
Juillet | 0 | 0 | ||||||||||
Août | 0 | 0 | ||||||||||
Septembre | 0 | 0 | ||||||||||
Octobre | 0 | 0 | ||||||||||
Novembre | 2 | 632 | ||||||||||
| ||||||||||||
Décembre | 2 | 700 | ||||||||||
| ||||||||||||
Total | 8 audiobooks | 2.776 minutes |
Par format
Format | Audiobooks abandonnés | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 8 | 2776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Audiobooks abandonnés | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 8 | 2776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Audiobooks abandonnés | Pages lues | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contemporaine | 2 | 710 | ||||||||||
| ||||||||||||
Drame | 1 | 333 | ||||||||||
| ||||||||||||
Fantastique | 1 | 371 | ||||||||||
| ||||||||||||
Fantasy | 1 | 357 | ||||||||||
| ||||||||||||
Histoire vraie | 1 | 299 | ||||||||||
| ||||||||||||
Historique | 1 | 412 | ||||||||||
| ||||||||||||
Romance | 1 | 294 | ||||||||||
|