Maureen____

2024
Livres lus en 2025
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bande-dessinée | 7 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Roman | 7 | 2964 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 4 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Comics | 1 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Young Adult | 8 | 1835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adulte | 6 | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 4 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 1 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantasy | 7 | 2161 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 5 | 657 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Shonen | 3 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Conte | 1 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporaine | 1 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Shôjo | 1 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Super-Héros | 1 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Audiobooks écoutés en 2025
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de minutes | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Février | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 1 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | 1 | 1.273 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 7 | 6.509 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Août | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Décembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | 9 audiobooks | 8.622 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 9 | 8622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 8 | 7782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 1 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thriller | 3 | 1509 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Fantasy | 2 | 3133 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Contemporaine | 1 | 960 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Horreur | 1 | 1526 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Romance | 1 | 654 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Science-Fiction | 1 | 840 | ||||||||||||
|