2024
Livres lus en 2025
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 5 | 1.882 |
Février | 2 | 848 |
Mars | 5 | 1.780 |
Avril | 3 | 1.188 |
Mai | 6 | 2.405 |
Juin | 2 | 1.071 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 23 livres lus | 9.174 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 15 | 6722 |
Manga | 5 | 2060 |
Bande-dessinée | 1 | 112 |
Documentaire | 1 | 103 |
Nouvelle(s) | 1 | 177 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 14 | 5508 |
Young Adult | 7 | 2884 |
Adolescence | 1 | 679 |
Enfance | 1 | 103 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Seinen | 5 | 2060 |
Fantasy | 3 | 1360 |
Science-Fiction | 3 | 1220 |
Historique | 2 | 667 |
Policier | 2 | 1267 |
Thriller | 2 | 1025 |
Aventure | 1 | 246 |
Classique | 1 | 246 |
Contemporaine | 1 | 392 |
Drame | 1 | 476 |
Histoire vraie | 1 | 112 |
Sciences humaines et sociales | 1 | 103 |
Livres abandonnés en 2025
Par mois
Mois | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 1 | 544 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 1 livre abandonné | 544 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 1 | 544 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 1 | 544 |
Par genre
Genre | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Science-Fiction | 1 | 544 |
Audiobooks abandonnés en 2025
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de minutes |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 1 | 544 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 1 audiobook | 544 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 1 | 544 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 1 | 544 |
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Science-Fiction | 1 | 544 |