L'intolérante lit

20212023
Livres lus en 2022
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 18 | 7279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essai | 5 | 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 3 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 3 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 20 | 5960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 5 | 1236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 4 | 2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contemporaine | 6 | 2123 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Fantastique | 4 | 1039 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Histoire vraie | 3 | 542 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 3 | 1688 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Seinen | 3 | 552 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Historique | 2 | 477 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Sciences humaines et sociales | 2 | 469 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Sociologique | 2 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Classique | 1 | 384 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Drame | 1 | 698 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Fantasy | 1 | 558 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Romance | 1 | 392 | ||||||||||||||||||||||||
|