Lemagdemag

39 ans
20202022
Livres lus en 2021
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 16 | 5127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 14 | 1056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comics | 3 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 1 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 13 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 12 | 1505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 6 | 1675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 3 | 1317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contemporaine | 5 | 1327 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Fantasy | 5 | 1704 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Humour | 5 | 260 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Historique | 4 | 658 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Aventure | 3 | 338 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Histoire vraie | 3 | 554 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Fantastique | 2 | 96 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Policier | 2 | 894 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 2 | 288 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Romance | 1 | 270 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Seinen | 1 | 206 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Thriller | 1 | 352 | ||||||||||||||||||||
|