20222024
Livres lus en 2023
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 2 | 667 |
Juillet | 2 | 1.048 |
Août | 2 | 1.082 |
Septembre | 1 | 480 |
Octobre | 1 | 344 |
Novembre | 1 | 400 |
Décembre | 1 | 508 |
Total | 10 livres lus | 4.529 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 10 | 4529 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 7 | 2939 |
Young Adult | 3 | 1590 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Fantasy | 2 | 983 |
Romance | 2 | 1151 |
Science-Fiction | 2 | 922 |
Contemporaine | 1 | 377 |
Historique | 1 | 400 |
Mythes/Mythologie | 1 | 352 |
Policier | 1 | 344 |
Audiobooks écoutés en 2023
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de minutes |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 12 | 11.403 |
Juillet | 1 | 572 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 3 | 2.459 |
Octobre | 1 | 890 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 1 | 481 |
Total | 18 audiobooks | 15.805 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 18 | 15805 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 18 | 15805 |
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Science-Fiction | 8 | 7007 |
Contemporaine | 5 | 4574 |
Romance | 3 | 2349 |
Mythes/Mythologie | 1 | 572 |
Thriller | 1 | 1303 |
Livres abandonnés en 2023
Par mois
Mois | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 1 | 608 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 1 livre abandonné | 608 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 1 | 608 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 1 | 608 |
Par genre
Genre | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 1 | 608 |
Audiobooks abandonnés en 2023
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de minutes |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 1 | 608 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 1 audiobook | 608 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 1 | 608 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 1 | 608 |
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 1 | 608 |