vitch

20232025
Livres lus en 2024
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 29 | 11002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 9 | 1659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comics | 3 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artbook/Beau livre | 1 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 1 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 14 | 4686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 13 | 3779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 10 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 6 | 1192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contemporaine | 16 | 5042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantasy | 13 | 4083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romance | 7 | 2818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantastique | 3 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aventure | 1 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policier | 1 | 523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 1 | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seinen | 1 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Livres abandonnés en 2024
Par mois
Mois | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0 | 0 | ||||
Février | 0 | 0 | ||||
Mars | 0 | 0 | ||||
Avril | 0 | 0 | ||||
Mai | 1 | 496 | ||||
| ||||||
Juin | 0 | 0 | ||||
Juillet | 0 | 0 | ||||
Août | 0 | 0 | ||||
Septembre | 0 | 0 | ||||
Octobre | 0 | 0 | ||||
Novembre | 0 | 0 | ||||
Décembre | 0 | 0 | ||||
Total | 1 livre abandonné | 496 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 1 | 496 | ||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 1 | 496 | ||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Contemporaine | 1 | 496 | ||||
|
Audiobooks abandonnés en 2024
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de minutes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0 | 0 | ||||
Février | 0 | 0 | ||||
Mars | 0 | 0 | ||||
Avril | 0 | 0 | ||||
Mai | 1 | 496 | ||||
| ||||||
Juin | 0 | 0 | ||||
Juillet | 0 | 0 | ||||
Août | 0 | 0 | ||||
Septembre | 0 | 0 | ||||
Octobre | 0 | 0 | ||||
Novembre | 0 | 0 | ||||
Décembre | 0 | 0 | ||||
Total | 1 audiobook | 496 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 1 | 496 | ||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 1 | 496 | ||||
|
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Contemporaine | 1 | 496 | ||||
|