Panthera

34 ans, France
À propos
Je suis soigneuse animalière dans un refuge pour chiens et chats.Grande lectrice des genres de l'imaginaire, j'aime tout particulièrement les romans de fantasy et fantastique qui font la part belle à la nature et aux sorcières, de la bonne baston et des personnages hauts en couleur.
Je suis aussi passionnée de mythologie nordique.
20232025
Livres lus en 2024
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 49 | 18778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artbook/Beau livre | 3 | 659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 3 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essai | 1 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Young Adult | 17 | 6453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adulte | 16 | 6095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 14 | 5344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 9 | 2159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantasy | 33 | 11675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantastique | 7 | 2752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 3 | 1296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aventure | 2 | 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conte | 2 | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | 2 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romance | 2 | 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinéma / Télévision | 1 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humour | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mythes/Mythologie | 1 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Livres abandonnés en 2024
Par mois
Mois | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0 | 0 | ||||
Février | 0 | 0 | ||||
Mars | 1 | 421 | ||||
| ||||||
Avril | 0 | 0 | ||||
Mai | 0 | 0 | ||||
Juin | 1 | 512 | ||||
| ||||||
Juillet | 0 | 0 | ||||
Août | 0 | 0 | ||||
Septembre | 0 | 0 | ||||
Octobre | 1 | 995 | ||||
| ||||||
Novembre | 0 | 0 | ||||
Décembre | 1 | 464 | ||||
| ||||||
Total | 4 livres abandonnés | 2.392 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 4 | 2392 | ||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 2 | 1507 | ||||||||
| ||||||||||
Adolescence | 1 | 464 | ||||||||
| ||||||||||
Young Adult | 1 | 421 | ||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantasy | 3 | 1397 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Science-Fiction | 1 | 995 | ||||||||||||
|
Audiobooks abandonnés en 2024
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de minutes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0 | 0 | ||||
Février | 0 | 0 | ||||
Mars | 1 | 421 | ||||
| ||||||
Avril | 0 | 0 | ||||
Mai | 0 | 0 | ||||
Juin | 1 | 512 | ||||
| ||||||
Juillet | 0 | 0 | ||||
Août | 0 | 0 | ||||
Septembre | 0 | 0 | ||||
Octobre | 1 | 995 | ||||
| ||||||
Novembre | 0 | 0 | ||||
Décembre | 1 | 464 | ||||
| ||||||
Total | 4 audiobooks | 2.392 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 4 | 2392 | ||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 2 | 1507 | ||||||||
| ||||||||||
Adolescence | 1 | 464 | ||||||||
| ||||||||||
Young Adult | 1 | 421 | ||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantasy | 3 | 1397 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Science-Fiction | 1 | 995 | ||||||||||||
|