cindylecture

37 ans, france
À propos
Blogueuse et booktubeuse livresque.J'aime partager mes avis , coup de cœur, deceptions
2024
Livres lus en 2025
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 9 | 3477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 8 | 1014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Album | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 1 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 15 | 4203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 2 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petite enfance | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 1 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contemporaine | 7 | 1322 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Fantastique | 2 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Romance | 2 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Documentaire | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Drame | 1 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Histoire vraie | 1 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | 1 | 544 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Humour | 1 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Josei | 1 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Policier | 1 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Thriller | 1 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Audiobooks écoutés en 2025
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de minutes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 2 | 1.269 | ||||||||
| ||||||||||
Février | 0 | 0 | ||||||||
Mars | 2 | 985 | ||||||||
| ||||||||||
Avril | 2 | 809 | ||||||||
| ||||||||||
Mai | 0 | 0 | ||||||||
Juin | 0 | 0 | ||||||||
Juillet | 0 | 0 | ||||||||
Août | 0 | 0 | ||||||||
Septembre | 0 | 0 | ||||||||
Octobre | 0 | 0 | ||||||||
Novembre | 0 | 0 | ||||||||
Décembre | 0 | 0 | ||||||||
Total | 6 audiobooks | 3.063 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 6 | 3063 | ||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 5 | 2264 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Young Adult | 1 | 799 | ||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contemporaine | 4 | 1697 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Romance | 2 | 1366 | ||||||||||||||||
|