Pingouin_Vert

36 ans
2024
Livres lus en 2025
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bande-dessinée | 10 | 1576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roman | 6 | 2825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Album | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essai | 2 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comics | 1 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 12 | 3557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 5 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petite enfance | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 1 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 1 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Histoire vraie | 4 | 460 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Fantastique | 3 | 360 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Romance | 3 | 1468 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Aventure | 2 | 304 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Science-Fiction | 2 | 705 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Sciences humaines et sociales | 2 | 309 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Contemporaine | 1 | 271 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Fantasy | 1 | 576 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Jeunesse | 1 | 68 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Mythes/Mythologie | 1 | 346 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Philosophie | 1 | 168 | ||||||||||||||||
|
Audiobooks écoutés en 2025
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de minutes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1 | 564 | ||||
| ||||||
Février | 1 | 613 | ||||
| ||||||
Mars | 1 | 485 | ||||
| ||||||
Avril | 1 | 504 | ||||
| ||||||
Mai | 0 | 0 | ||||
Juin | 0 | 0 | ||||
Juillet | 0 | 0 | ||||
Août | 0 | 0 | ||||
Septembre | 0 | 0 | ||||
Octobre | 0 | 0 | ||||
Novembre | 0 | 0 | ||||
Décembre | 0 | 0 | ||||
Total | 4 audiobooks | 2.166 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 4 | 2166 | ||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 4 | 2166 | ||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantasy | 4 | 2166 | ||||||||||||||||
|