Cassandra-Poza

28 ans, France
20212023
Livres lus en 2022
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 36 | 14507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essai | 5 | 1371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 4 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentaire | 2 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livre pratique | 2 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correspondance | 1 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle(s) | 1 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 48 | 16951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 3 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contemporaine | 21 | 7517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histoire vraie | 7 | 2103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classique | 3 | 1464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romance | 3 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Développement personnel | 2 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | 2 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mythes/Mythologie | 2 | 1017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policier | 2 | 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sciences humaines et sociales | 2 | 755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentaire | 1 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drame | 1 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philosophie | 1 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 1 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociologique | 1 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thriller | 1 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Audiobooks écoutés en 2022
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de minutes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 2 | 780 | ||||||||
| ||||||||||
Février | 0 | 0 | ||||||||
Mars | 0 | 0 | ||||||||
Avril | 1 | 331 | ||||||||
| ||||||||||
Mai | 0 | 0 | ||||||||
Juin | 0 | 0 | ||||||||
Juillet | 0 | 0 | ||||||||
Août | 0 | 0 | ||||||||
Septembre | 0 | 0 | ||||||||
Octobre | 0 | 0 | ||||||||
Novembre | 0 | 0 | ||||||||
Décembre | 0 | 0 | ||||||||
Total | 3 audiobooks | 1.111 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 2 | 634 | ||||||||
| ||||||||||
Essai | 1 | 477 | ||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 3 | 1111 | ||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Histoire vraie | 1 | 331 | ||||
| ||||||
Philosophie | 1 | 303 | ||||
| ||||||
Sciences humaines et sociales | 1 | 477 | ||||
|
Livres abandonnés en 2022
Par mois
Mois | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0 | 0 | ||||
Février | 0 | 0 | ||||
Mars | 0 | 0 | ||||
Avril | 0 | 0 | ||||
Mai | 0 | 0 | ||||
Juin | 0 | 0 | ||||
Juillet | 0 | 0 | ||||
Août | 0 | 0 | ||||
Septembre | 1 | 544 | ||||
| ||||||
Octobre | 0 | 0 | ||||
Novembre | 0 | 0 | ||||
Décembre | 1 | 477 | ||||
| ||||||
Total | 2 livres abandonnés | 1.021 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 2 | 1021 | ||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adolescence | 1 | 477 | ||||
| ||||||
Adulte | 1 | 544 | ||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Historique | 1 | 477 | ||||
| ||||||
Romance | 1 | 544 | ||||
|
Audiobooks abandonnés en 2022
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de minutes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0 | 0 | ||||
Février | 0 | 0 | ||||
Mars | 0 | 0 | ||||
Avril | 0 | 0 | ||||
Mai | 0 | 0 | ||||
Juin | 0 | 0 | ||||
Juillet | 0 | 0 | ||||
Août | 0 | 0 | ||||
Septembre | 1 | 544 | ||||
| ||||||
Octobre | 0 | 0 | ||||
Novembre | 0 | 0 | ||||
Décembre | 1 | 477 | ||||
| ||||||
Total | 2 audiobooks | 1.021 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 2 | 1021 | ||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adolescence | 1 | 477 | ||||
| ||||||
Adulte | 1 | 544 | ||||
|
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Historique | 1 | 477 | ||||
| ||||||
Romance | 1 | 544 | ||||
|